描述:1卡4路混合高清混合矩陣廣泛運用于各大廣播電視臺、廣播電臺、*、政府、交通、航天、金融、能源、水利水電、制造、教育、醫(yī)療、旅游場所等各個行業(yè)。
1卡4路高清混合矩陣規(guī)格參數(shù)
視頻輸入 | |
插卡槽位數(shù) | 288 |
每卡輸入端子數(shù)量 | 1卡4路 |
可選業(yè)務卡類型 | 3G/HD-SDI/VGA/RGB/YPbPr/AV/HDMI/DVI/CVBS/Fiber/HDBaseT業(yè)務卡及各類端口的混合業(yè)務卡 |
端口物理接口 | BNC 符合IEC 169-8標準,VGA/RGB/YPbPr/AV/HDMI/DVI/Fiber/HDBaseT工業(yè)標準接口 |
信號格式 | 3G/HD-SDI, VGA/YPbPr/AV/HDMI/DVI/Fiber/HDBaseT標準信號以及音頻信號 |
信號位率 | 19.4Mbps ~ 2.97Gbps |
兼容標準 | SDI SMPTE 259M/344M/292M;HDMI 1.3;DVI 1.0;VGA up to 1920x1080@60Hz;AV PAL/NTSC |
信號幅度 | 800mv ±10%(SDI) |
阻抗 | 75Ω(SDI) |
均衡 | 200m Belden 1694A HD-SDI信號 |
視頻輸出 | |
插卡槽位數(shù) | 288 |
每卡輸出端子數(shù)量 | 1卡4路 |
可選業(yè)務卡類型 | 3G/HD-SDI/VGA/RGB/YPbPr/AV/HDMI/DVI/CVBS/Fiber/HDBaseT業(yè)務卡及各類端口的混合業(yè)務卡 |
端口物理接口 | BNC 符合IEC 169-8標準;或VGA/RGB/YPbPr/AV/HDMI/DVI/fiber/HDBaseT工業(yè)標準接口 |
信號格式 | 3G/HD-SDI;或VGA/RGB/YPbPr/AV/HDMI/DVI/fiber/HDBaseT標準信號 |
信號位率 | 19.4Mbps ~ 2.97Gbps |
兼容標準 | SDI SMPTE 259M/344M/292M;HDMI 1.3;DVI 1.0;VGA up to 1920x1080@60Hz;AV PAL/NTSC |
信號幅度 | 800mv ±10%(SDI) |
過沖 | < 6%幅度(SDI) |
上升/下落時間 | 140ps ±20ps(SDI) |
定時抖動(10Hz) | 0.20ui(SDI) |
校準抖動(100KHz) | 0.07ui(SDI) |
驅動能力 | 200m Belden 1694A HD-SDI信號 |
模擬音頻信號輸入出 | |
音頻信號 | 1卡4路混合高清混合矩陣每路視頻信號均可帶1路獨立音頻信號 |
接口 | 3.5mm立體聲插孔 |
電平 | 0.5-2.0Vp-p |
阻抗 | 600Ω |
音頻采樣率 | 48Khz |
字符疊加(選配) | |
字符疊加支持 | 選配字符疊加業(yè)務卡即可支持,支持可多達256路輸入通道的字符疊加 |
疊加模式 | 零延時實時疊加;支持可多達4個圖層的字符、系統(tǒng)時間疊加;疊加位置任意可調 |
支持語言 | 中/英文;語言支持(中英文語言外的其它語言需訂制) |
其它 | 自適應分辨率的字體大小;字體帶邊框(確保任何場景下均可清晰顯示);非等寬字符,確保字符美觀;支持各種常見字體顯示,字體可訂制。 |
交換 | |
交換方式 | 實時無損傷數(shù)字交換,零延時 |
交換控制接kou | RS-232/RS-485 |
交換響應延時 | <10ms |
交換控制協(xié)議 | Meintercom協(xié)議 |
控制接口 | |
網(wǎng)絡控制 | 1 x Ethernet RJ-45接口 |
RS-232 | 1 x RS232接口,波特率9600 ~ 115200可自定義 |
RS-485 | 1 x 工業(yè)接線端,波特率9600 ~ 115200可自定義 |
控制鍵盤 | 3維控制鍵盤,RS-485連接 |
控制軟件 | 客戶端控制軟件 |
一般規(guī)格 | |
電源 | 110V ~ 220V/AC 50/60Hz |
功耗 | 25 ~ 120W動態(tài),平均功耗60W |
重量 | 根據(jù)業(yè)務卡數(shù)量不同及主機不同,以實際重量為準 |
尺寸 | 根據(jù)矩陣規(guī)格不同,以實際尺寸為準 |
工作溫度 | 0℃ ~ 65℃ 無凝結 |
存儲溫度 | -10℃ ~ 80℃ |
工作濕度 | 20%~70%RH |
存儲濕度 | 0%~90%RH,不結露 |
平均*時(MTBF) | 27000小時 |
訂貨型號
型號 | 基本配置描述 | 高度 |
ML0808MIX | 8*8主機,業(yè)務卡每塊卡4路信號,8路輸入和8路輸出,帶獨立外接音頻 | 2U |
ML1616MIX | 16*16主機,業(yè)務卡每塊卡4路信號,16路輸入和16路輸出,帶獨立外接音頻 | 3U |
ML3232MIX | 32*32主機,業(yè)務卡每塊卡4路信號,32路輸入和32路輸出,帶獨立外接音頻 | 5U |
ML7272MIX | 72*72主機,業(yè)務卡每塊卡4路信號,72路輸入和72路輸出,帶獨立外接音頻 | 11U |
ML144144MIX | 144*144主機,業(yè)務卡每塊卡4路信號,144路輸入和144路輸出,帶獨立外接音頻 | 21U |
ML288288MIX | 288*288主機,業(yè)務卡每塊卡4路信號,288路輸入和288路輸出,帶獨立外接音頻 | 52U |
1卡4路混合高清混合矩陣 |